| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 27,957 | 13,583 | 14,374 |
| 15세미만 | 3,401 | 1,745 | 1,656 |
| 15~64세 | 22,304 | 10,894 | 11,410 |
| 65세이상 | 2,252 | 944 | 1,308 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 개포2동[인구분포] | 테니스장 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
| 1개 | 개포4동[인구분포] | 기타실외운동시설 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||